
產品介紹:耐震電接點壓力表
YXC-100N、YXC-150N耐震電接點壓力表具有抗介質脈動和沖擊載荷,耐環境振動等優異特性,適用測量對銅和銅合金無腐蝕性的氣體,液體或蒸氣等壓力。儀表設上、下限二位開關型接點裝置,在壓力達到設定值時發出信號或通斷控制電路,供作業系統自動控制或發訊用。其抗振結構可有效抑制指針的抖動、沖擊,保護接點,使儀表指示清晰,電信號切換可靠,工作穩定。廣泛應用于機械、化工、石油、冶金、電力等工業生產過程。
技術參數
型號  | YXC-100N YXC-150N  | 
測量上限MPa  | -0.1-0.15;-0.1-0.3;-0.1-0.5;-0.1-0.9;-0.1-1.5;-0.1-2.4;0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6; 2.5;4;6;10;16;25;40;60  | 
精度  | ±1.6  | 
zui大工作壓力  | 380VAC;220VDC  | 
起動電流  | 1A  | 
持續電流  | 0.6A  | 
zui大功率(無感負載)  | 20VA 20W  | 
電纜連接器  | X14K4P  | 
使用工作溫度:-25℃~55℃
工作壓力上限:不大于儀表上限的2/3
工作環境振動頻率不大于25Hz,振幅不大于0.5mm
儀表執行標準:Q/320211AuA02-2002
      
型 號  | 外 形 尺 寸 mm  | ||||||||||
D  | D1  | D2  | D3  | A  | B  | E  | C  | d  | d0  | M  | |
YTXC-100-Z  | 100  | 110  | 93  | /  | 44  | 32  | 11  | 24  | /  | /  | 20×1.5  | 
YTXC-100ZQ-Z  | 100  | 136  | 93  | /  | 44  | 30  | 4  | 34  | 118  | 5.5  | |
YTXC-100TQ-Z  | 100  | 136  | 93  | 106  | 44  | 30  | 4  | 24  | 118  | 5.5  | |
YTXC-150-Z  | 150  | 157  | 135  | /  | 50  | 32  | 12  | 25  | /  | /  | |
YTXC-150TQ-Z  | 150  | 177  | 136  | 144  | 50  | 44  | 18  | 26  | 165  | 5.5  | |
接線示意圖:
 